Beschreibung
Die Wohnung befindet sich in der Nähe des Konversationshauses. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie nahegelegene Supermärkte und Cafés. Außerdem können Sie vom Hafen mit dem Bus direkt bis vor die Haustür fahren und auch ein kostenpflichtiger Parkplatz befindet sich direkt nebenan. Den Strand erreichen Sie ebenfalls in 10 Minuten zu Fuß.
Die Wohnung verfügt über einen gemütlichen, beheizbaren Wintergarten, der sowohl im Sommer als auch im Winter Sitzmöglichkeiten für vier Personen bietet. Außerdem ist die gesamte Wohnung mit Fußbodenheizung ausgestattet. Das geräumige Badezimmer bietet eine ebenerdige Dusche.
Ausstattung
Die Ferienwohnung mit gehobener Ausstattung verfügt über ein großen Wohnraum mit integrierter Küchenzeile, einem Bad und als Besonderheit einem Wintergarten.
Belegungskalender
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Belegungskalender aktualisiert am 26.12.2024
Mietpreise
von | bis | Preis pro Nacht für max. 2 Personen | Preis pro Nacht für max. 4 Personen | Preis pro Woche für max. 2 Personen inkl. Endreinigung | Preis pro Woche für max. 4 Personen inkl. Endreinigung | Mindest- aufenthalt |
2025 | ||||||
06.01. | 04.04. | 75,00 € | 85,00 € | 595,00 € | 665,00 € | 3 Nächte |
05.04. | 04.07. | 95,00 € | 105,00 € | 735,00 € | 805,00 € | 3 Nächte |
05.07. | 07.09. | 115,00 € | 125,00 € | 875,00 € | 945,00 € | 5 Nächte |
08.09. | 26.10. | 95,00 € | 105,00 € | 735,00 € | 805,00 € | 3 Nächte |
27.10. | 20.12. | 75,00 € | 85,00 € | 595,00 € | 665,00 € | 3 Nächte |
2025 / 2026 | ||||||
21.12. | 04.01. | 115,00 € | 125,00 € | 875,00 € | 945,00 € | 3 Nächte |
Weitere Informationen
Abreise bis 10:00 Uhr
Anfrage
Kontakt zum Vermieter
Ansprechpartner: Jörg Mönnig
Telefon: 0251-277645
Mobil: 01755722780
Weiterempfehlen