Beschreibung
Auf sonnigen 560m Höhen liegt das malerische Reifferscheid bei Adenau, umrahmt von einer sagenhaften und romantischen Landschaft in einem der höchst gelegenen Orte der Hocheifel. Die unberührte Natur der Berge, Täler, Kraterseen und eindrucksvollen Vulkanismus erleben Sie als Wander- und Radfreunde hautnah. Besuchen Sie den Nürburgring, die historischen Burgen in unmittelbarer Nähe und entdecken Sie eine Region voller Geschichte, Kunst und Kultur.
Schon beim Eintreffen in unsere barrierearme Souterrain Ferienwohnung heißt es ankommen und sich wohl fühlen. Über einen separaten Eingang gelangen Sie auf 40 qm angenehmes Wohnambiente mit einem großen Wohn- und Esszimmer, das zum Niederlassen einlädt und mit einer bequemen Doppelschlafcouch zwei weiteren Personen Platz zum Schlafen bietet. Unsere komplett eingerichtete Küche gestattet Ihnen alle kulinarischen Annehmlichkeiten für Ihren Aufenthalt. Das Schlafzimmer für zwei Personen mit Doppelbett reizt mit seinen rustikalen Einrichtungsstil und seiner Balkengestaltung an den Wänden. Die Grundausstattung in unserem Badezimmer mit Dusche und WC lässt es auch an dieser Stelle in Ihrem wohl verdienten Urlaub an nichts fehlen. Der Deutsche Tourismusverband hat unsere Ferienwohnung bereits mit drei Sternen für Sie ausgezeichnet.
Eine gemütliche Terrasse mit Gartenmöbeln und einer Holz-Sonnenterrasse ist der ideale Platz die Seele baumeln zu lassen und vom Alltag Pause zu machen. Unsere kleineren Gäste finden im Außenbereich einen Sandkasten und ein kleines Fußballtor zum austoben.
Attraktive Freizeitangebote für Aktivurlauber finden Sie in unmittelbarer Nähe: Tennis- oder Sportplatz, Hallen- und Freibad sowie eine Reifhalle.
Ausstattung
Waschmaschine und Trockner stehen gegen ein geringes Entgelt zur Mitbenutzung frei.
Brotschneidemaschine, Mixer, Eierkocher, Garage nach Absprache
große Holz-Sonnenterrasse
Belegungskalender
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Belegungskalender aktualisiert am 21.06.2013
Mietpreise
Rabatte & Aktionen
Weitere Informationen
Lage
Anfrage
Kontakt zum Vermieter
Ansprechpartner: FeWo Agentur Hellwig
Telefon: 03921 / 39 24 07
Weiterempfehlen