Ferienhaus Lausekuppe - Haus 2 naturnah im thüringischem Südharz
Beschreibung
In einem der schönsten Teile des Harzes, in Neustadt, dem thüringischem Südharz, befinden sich unsere drei 50m² Ferienhäuser. In mitten herrlicher Umgebung und romantischer Landschaft mit alten Laubwäldern, blühenden Wiesen und zahlreichen Gewässern, lockt Neustadt mit seinem facettenreichen Panorama und seinen historischen Fachwerkhäusern. Neustadt ist ein bekannter Luftkurort und sehr beliebt bei Gästen mit Atemwegserkrankungen. Nahe liegende Ausflugsziele wie die Burgruine „Hohenstein“, die romanische Kirche oder auch der hölzerne Roland von Neustadt laden zur Besichtigung ein. Weitere Anziehungspunkte sind ein Gondelteich und ein idyllisches Freibad. Neustadt liegt ideal für Tagesausflüge zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten des Harzes.
10 Gehminuten vom historischen Ortskern Neustadts entfernt, befinden sich in ruhiger Lage und umringt von schattigen Laubwäldern, unsere drei modernen und freistehenden 50m² Ferienhäuser für jeweils 4 Personen. Im Eingangsbereich erwartet Sie im rustikalen Ambiente eine separate Sitzecke mit Blick ins Grüne und gegenüberliegend eine Küchenzeile mit kompletter Grundausstattung für angenehme Urlaubstage. Ein Durchgang neben der Küche führt Sie in das zeitgemäße Dusch-Badezimmer mit WC. Fachwerk-Balken trennen den Eingangsbereich vom Wohnzimmer mit urigem Kaminofen für die kalten Tage in heimeliger Atmosphäre. Über das Wohnzimmer gelangen Sie zu den Schlafplätzen. Ein Durchgang führt vom ersten geräumigen Schlafzimmer mit einladendem Doppelbett in das zweite kleinere Schlafzimmer mit Etagenbett. Viel Freude und Abwechslung bieten im Außenbereich des Hauses Fahrräder, ein Grillplatz, Kinderspielmöglichkeiten und Freisitzflächen.
Unsere drei sympathischen Ferienhäuser zusammen, eignen sich hervorragend auch für Gruppenreisen bis 12 Personen.
Ausstattung
2-Platten-Herd, Radio, Telefon, Internetanschluss, Nachtspeicherheizung, Kaminofen, Sandkasten für Kinder,
Schlafzimmer 1: Doppelbett, Schlafzimmer 2: Etagenbett
Belegungskalender
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Belegungskalender aktualisiert am 01.12.2014
Mietpreise
von | bis | Preis pro Nacht für max. 2 Personen | Preis pro Nacht für jede weitere Personen | Preis pro Woche für max. 2 Personen inkl. Endreinigung |
Preis pro Woche für jede weitere Personen | Mindest- aufenthalt |
2017 | ||||||
01.01. | 31.12. | 41,00 € | 6,00 € | 312,00 € | 42,00 € | 3 Nächte |
Rabatte & Aktionen
Kinder bis 12 Jahre 4,00 €/Tag
Erwachsene 6,00 €/Tag
bei Kurzvermietung bis 3 Tage 6,00 € Aufschlag/Tag,
Haustierzuschlag pro Aufenthalt 15,00€
Weitere Informationen
bei Anreise mit Haustier berechnen wir eine einmalige Pauschale in Höhe von 15,-EUR
Internetanschluss steht kostenlos zur Verfügung
Telefonnutzung wird nach Verbrauch abgerechnet
* Aussichtsturm auf dem Poppenberg,
* Harzbahn ab Ilfeld,
* Schaubergwerk "Rabensteiner Stollen"
* Freizeitbad in Stollberg,
* Kyffhäuser mit monumentalem Denkmal,
* Barbarossahöhle,
* Westernstadt "Pullman City" in Hasselfelde,
* Goslar im Westerharz,
* das Schloss von Wernigerode,
* Weltkulturerbestadt Quedlinburg,
* Hexentanzplatz in Thale,
* Bodetal mit Roßtrappe
Lage
Anfrage
Kontakt zum Vermieter
Ansprechpartner: FeWo Agentur Hellwig
Telefon: 03921 / 39 24 07
Weiterempfehlen